Descrizione del prodotto
foto 1. Machine
x
2. Features:
1) La frizione all'interno della testa motrice realizza l'asse di rotazione per cambiare il senso di FWD/REV. Evita il motore elettrico da cambiare frequentemente
2) Modi della base induriti frequenza supersonica
3) Cuscinetto a rullo di precisione per l'asse di rotazione
4) Acciaio di alta qualità , terra ed attrezzo indurito all'interno della testa motrice
5) Scatola ingranaggi facile e veloce di di gestione
6) Abbastanza motore di potere dello stong
7) Punta dell'asse di rotazione del camlock dell'asa D4
8) Vario taglio del filetto disponibile
3. Specification:
TORNIO DEL BANCO | |||
PUNTO | CZ1340A | CZ1440A | |
Oscillazione sopra la base | millimetro | φ 330 | φ 350 |
Oscillazione sopra il carrello | millimetro | φ 195 | φ 215 |
Oscillazione sopra lo spacco | millimetro | φ 476 | φ 500 |
Larghezza del base-modo | millimetro | 186 | 186 |
Distanza fra i centri | millimetro | 1000 | 1000 |
Cono dell'asse di rotazione | M. T. 5 | M. T. 5 | |
Diametro dell'asse di rotazione | millimetro | φ 38 | φ 38 |
Punto di velocità | 18 | 18 | |
Intervallo di velocità | RPM | Punto basso 60~1100 | Punto basso 60~1100 |
Alto punto 85~1500 | Alto punto 85~1500 | ||
Testa | D1-4 | D1-4 | |
Filetto metrico | 26kinds (0.4~7mm) | 26kinds (0.4~7mm) | |
Filetto di pollice | 34kinds (4~56T. P. I) | 34kinds (4~56T. P. I) | |
Filetto del modellatore | 16 generi (0.35~5M. P) | 16 generi (0.35~5M. P) | |
Filetto Diametral | 36 generi (6~104D. P) | 36 generi (6~104D. P) | |
Alimentazioni longitudinali | mm/r | 0.052~1.392 (0.002 " ~0.0548 " ) | 0.052~1.392 (0.002 " ~0.0548 " ) |
Alimentazione trasversale s | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055 " ~0.015 " ) | 0.014~0.38 (0.00055 " ~0.015 " ) |
Madrevite del diametro | millimetro | φ 22 (7/8 " ) | φ 22 (7/8 " ) |
Passo della madrevite | 3mm o 8T. P. I | 3mm o 8T. P. I | |
Corsa della sella | millimetro | 1000 | 1000 |
Corsa trasversale | millimetro | 170 | 170 |
Corsa composta | millimetro | 74 | 74 |
Corsa del barilotto | millimetro | 95 | 95 |
Diametro del barilotto | millimetro | φ 32 | φ 32 |
Cono del centro | millimetro | M. T. 3 | M. T. 3 |
Potere del motore | Chilowatt | 1.5 (2HP) | 1.5 (2HP) |
Motore per potere del sistema di liquido refrigerante | Chilowatt | 0.04 (0.055HP) | 0.04 (0.055HP) |
Macchina (L× W× H) | millimetro | 1920× 760× 760 | 1920× 760× 760 |
Basamento (di sinistra) (L× W× H) | millimetro | 440× 410× 700 | 440× 410× 700 |
Basamento (di destra) (L× W× H) | millimetro | 370× 410× 700 | 370× 410× 700 |
Macchina | Chilogrammo | 500/560 | 505/565 |
Basamento | Chilogrammo | 70/75 | 70/75 |
Importo di caricamento | 22pcs/20'container | 22pcs/20'container |
abilità Manufcturing dell'azienda 4. Our