Descrizione del prodotto
GIICLZ timpano accoppiamento dell'attrezzo
L'accoppiamento a forma di tamburo dell'attrezzo di GIICLZ ha la prestazione relativa di stampa offset di due asce compensative in un determinato senso di angolo e funziona l'interurbana con l'asse centrale. È Adatto a connettere le due righe coassiali orizzontali con certo spostamento angolare della trasmissione shafting.
· Caratteristiche
la dimensione radiale 1. Small e la grande portata sono comunemente usate nella trasmissione shafting nelle condizioni dell'onere gravoso a bassa velocità E
2. Under lo stesso diametro esterno del manicotto interno dell'attrezzo ed il diametro esterno massimo dell'accoppiamento, la capienza load-carrying dell'accoppiamento a forma di tamburo dell'attrezzo è In media 15-20% superiore a quello dell'accoppiamento del diritto-dente.
3. It può Compensare la stampa offset relativa di due asce in un determinato angolo e funzionare l'interurbana con l'asse centrale
4. It è Adatto a connettere le due asce coassiali orizzontali ed a determinare shafting con certo spostamento di angolo
· Attrezzo del timpano di GIICLZ che coppia dimensione e parametro principali (JB/T8854.1-2001)
Tipo | Coppia di torsione nominale (kn· M. ) | Concedere la velocità (R/min) | Diametro di foro dell'asta cilindrica | Lunghezza del foro dell'asta cilindrica | D | D1 | D2 | D3 | C | H | A | B | e | Inerzia rotativa Kg. M2 | Peso | ||
d1 | d2 | Y | J1type | ||||||||||||||
GIICLZ1 | 0.4 | 4000 | 30 | 35 | 82 | 60 | 103 | 71 | 71 | 50 | 8 | 2 | 18 | 38 | 38 | 0.005 | 4.1 |
GIICLZ2 | 0.71 | 4000 | 25 | 28 | 62 | 44 | 115 | 83 | 83 | 60 | 8 | 2 | 21 | 44 | 42 | 0.00625 | 4.8 |
GIICLZ3 | 1.12 | 4000 | 25 | 28 | 62 | 44 | 127 | 95 | 95 | 75 | 8 | 2 | 22 | 45 | 42 | 0.011 | 7.8 |
GIICLZ4 | 1.8 | 4000 | 63 | 65 | 142 | 107 | 149 | 116 | 116 | 90 | 8 | 2 | 24.5 | 49 | 42 | 0.039 | 16.5 |
GIICLZ5 | 3.15 | 4000 | 63 | 65 | 142 | 107 | 167 | 134 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 27.5 | 54 | 42 | 0.5175 | 23.1 |
GIICLZ6 | 5 | 4000 | 80 | 85 | 172 | 132 | 187 | 187 | 187 | 153 | 10 | 2.5 | 28 | 55 | 42 | 0.10425 | 35.4 |
GIICLZ7 | 7.1 | 3750 | 100 | 105 | 212 | 167 | 204 | 170 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 30 | 59 | 42 | 0.1898 | 54.3 |
GIICLZ8 | 10 | 3300 | 100 | 110 | 212 | 167 | 230 | 186 | 186 | 155 | 12 | 3 | 33.5 | 71 | 47 | 0.297 | 67.4 |
GIICLZ9 | 16 | 3000 | 130 | 135 | 252 | 202 | 256 | 222 | 212 | 180 | 12 | 3 | 34.5 | 37 | 47 | 0.575 | 104.4 |
GIICLZ10 | 22.4 | 2650 | 130 | 145 | 252 | 202 | 287 | 239 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 39 | 82 | 47 | 0.935 | 133.5 |
GIICLZ11 | 35.5 | 2350 | 160 | 170 | 302 | 242 | 325 | 250 | 250 | 235 | 14 | 3.5 | 40.5 | 85 | 47 | 1.625 | 193 |
GIICLZ12 | 50 | 2100 | 190 | 200 | 325 | 282 | 362 | 286 | 313 | 270 | 16 | 4.0 | 44.5 | 95 | 49 | 3.093 | 290 |
GIICLZ13 | 71 | 1850 | 200 | 220 | 352 | 282 | 412 | 322 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 49 | 104 | 49 | 6.34 | 370 |
GIICLZ14 | 112 | 1650 | 240 | 250 | 470 | 330 | 462 | 420 | 335 | 380 | 22 | 5.5 | 86 | 148 | 63 | 8.6 | 509 |
GIICLZ15 | 180 | 1500 | 280 | 285 | 470 | 380 | 512 | 470 | 380 | 380 | 22 | 5.5 | 91 | 158 | 63 | 15.575 | 740 |
GIICLZ16 | 250 | 1300 | 280 | 300 | 470 | 380 | 580 | 522 | 430 | 430 | 28 | 7 | 104.5 | 177 | 67 | 26.35 | 974 |
GIICLZ17 | 355 | 1200 | 250 | 260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | - | 28 | 7 | 99 | 182 | 67 | 38.825 | 1110 |
GIICLZ18 | 500 | 1050 | 340 | 360 | 550 | 450 | 726 | 658 | 540 | - | 28 | 8 | 111 | 215 | 75 | 49.5 | 1465 |
GIICLZ19 | 710 | 950 | 340 | 320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | - | 32 | 8 | 116 | 220 | 75 | 139.5 | 2457 |
GIICLZ20 | 1000 | 800 | 480 | 500 | 650 | 540 | 928 | 838 | 720 | - | 32 | 10.5 | 123.5 | 235 | 75 | 277.25 | 3793 |
GIICLZ21 | 1400 | 750 | 480 | 500 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | - | 40 | 11.5 | 127.5 | 245 | 75 | 435 | 4780 |
GIICLZ22 | 1800 | 650 | 670 | 680 | 900 | 780 | 1134 | 1036 | 915 | - | 40 | 13 | 131 | 255 | 75 | 852.25 | 7540 |
GIICLZ23 | 2500 | 600 | 670 | 710 | 900 | 780 | 1282 | 1178 | 1030 | - | 50 | 14.5 | 149.5 | 290 | 80 | 1638.75 | 11133 |
GIICLZ24 | 3550 | 550 | 800 | 850 | 1000 | 880 | 1428 | 1322 | 1175 | - | 50 | 16.5 | 158.5 | 305 | 80 | 2976.25 | 16110 |
GIICLZ25 | 4500 | 460 | 1000 | 1040 | - | 1100 | 1644 | 1538 | 1390 | - | 50 | 19 | 162.5 | 310 | 80 | 7198.25 | 27797 |
· Esposizione del prodotto
lista dei prodotti del ♦Other
Macchinario della trasmissione Nome di parti | Modello |
Universal Coupling | La WS, WSD, WSP |
Cardan Shaft | SWC, SWP, SWZ |
Tooth Coupling | CL, CLZ, GCLD, GIICL, GICL, NGCL, GGCL, GCLK |
DISC Coupling | JMI, JMIJ, JMII, JMIIJ |
High Flexible Coupling | LM |
Chain Coupling | GL |
Jaw Coupling | LT |
Gsbarazzato Coupling | JS |
♦La nostra azienda
La nostra azienda fornisce i generi differenti di prodotti. Alta qualità E prezzo ragionevole. Attacchiamo al principio “di qualità In primo luogo, di servizio in primo luogo, di miglioramento e di innovazione continui per incontrare i clienti„ per la gestione e “il difetto zero, reclami zero„ come l'obiettivo di qualità . Per perfezionare il nostro servizio, forniamo ai prodotti buona qualità Al prezzo ragionevole
Benvenuto per personalizzare i prodotti dalla nostra fabbrica e per fornire vogliate i vostri schizzi o per metterselo in contatto con se avete bisogno di altri requisiti
♦I nostri servizi
servizi 1. Design
Il nostro gruppo addetto alla progettazione ha esperienza in asta cilindrica di cardano concernente la progettazione e lo sviluppo. Se avete qualunque esigenze del vostro nuovo prodotto o desiderate apportare ulteriori miglioramenti, siamo qui offrire il nostro supporto
servizi 2. Product
→Cleaning→ →Fashioning →Testing di brillamento lavorante Assembly→Packing→Shipping di trattamento termico del → del →Shot del →Rough di pezzo fucinato del → di taglio del → delle materie prime
procedura 3. Samples
Potremmo sviluppare il campione secondo il vostro requisito ed emendare costantemente il campione per soddisfare la vostra esigenza
4. Research & Sviluppo
Solitamente ricerchiamo i nuovi bisogni del servizio e sviluppiamo il nuovo modello quando ci sono nuove automobili nel servizio
5. Controllo di qualità
Ogni punto dovrebbe essere prova speciale dai professionisti secondo il livello di ISO9001 e di TS16949.
♦FAQ
Q 1: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo un fornitore professionista che si specializza nella fabbricazione
serie varia di accoppiamenti
Q 2: Potete fare l'OEM?
Sì , possiamo. Possiamo fare l'OEM & Il ODM per tutti i clienti con le illustrazioni personalizzate del formato di AI o del pdf
Q 3: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
È Generalmente dei 20-30 giorni se le merci non sono in azione. È Secondo la quantità
Q 4: Fornite i campioni? È Libera o supplementare?
Sì , potremmo offrire il campione ma non per libero. Realmente abbiamo un principio molto buon di prezzi, quando fate il costo di ordine all'ingrosso allora del campione sarete dedotti
Q 5: Quanto tempo è La vostra garanzia?
A: La nostra garanzia è Di 12 mesi in circostanza normale.
Q 6: Che cosa è Il MOQ?
A: Il nostro MOQ è Solitamente 1pcs.
Q 7: Avete procedure di controllo per l'accoppiamento?
A: Autoispezione 100% prima dell'imballaggio
Q 8: Posso avere una chiamata alla vostra fabbrica prima dell'ordine?
A: Sure, benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica
Q 9: Che cosa è Il vostro pagamento?
A: 1) T/T. 2) L/C
♦Metterseli in contatto con
Web: Www. Huading-coupling. Com
Aggiungere: Strada di No. 1 Fuyang, sosta di Chengnan, città Di Jingjiang, provincia di Jiangsu, Cina