Descrizione del prodotto
FAQ
Q: Come ottenere rapidamente il migliore prezzo?
A: Dobbiamo conoscere la capienza della caldaia, il combustibile che progettate di usare e la pressione del vapore avete bisogno di ed allora possiamo confermare il modello della caldaia. Il cliente deve fornirci il vostro nome di nome, di email address e di azienda ed allora gli invieremo la lista di prezzi immediatamente
Q: Che cosa circa l'installazione e l'incarico?
A: Dopo che ricevete la caldaia, avremo esperti da arrivare al luogo per l'installazione e l'incarico della caldaia. Dopo la caldaia che incarica, egualmente organizzeremo l'addestramento libero per i responsabili della caldaia della vostra azienda
Q: Che montaggi avete per l'installazione della caldaia?
A: Il cliente deve lasciare il nome di azienda, il email address ed il nome ed immediatamente gli invieremo la lista dettagliata degli accessori dell'installazione per il modello che della caldaia avete bisogno di
Q: Che materiali dell'installazione dobbiamo preparare?
A: Forniremo la lista materiale dell'installazione dettagliata al vostro email secondo i modelli differenti della caldaia
Parametri del prodotto
Tipo della caldaia | Capienza di evaporazione | Pressione | Combustibile | Risparmio di temi termico | Diemension (mm*mm*mm) |
WNS0.5-1.0-YQ | 0.5t/h | 1.0Mpa | Gas/petrolio | 91% | 2500*1330*1650 |
WNS0.7-1.0-YQ | 0.7t/h | 1.0Mpa | Gas/petrolio | 92% | 3330*1620*1950 |
WNS1-1.0-YQ | 1t/h | 1.0Mpa | Gas/petrolio | 94% | 3750*1700*2000 |
WNS2-1.0-YQ | 2t/h | 1.0Mpa | Gas/petrolio | 92% | 4300*1900*2400 |
WNS3-1.0-YQ | 3t/h | 1.0Mpa | Gas/petrolio | 92% | 4100*2024*2388 |
WNS4-1.0-YQ | 4t/h | 1.0Mpa | Gas/petrolio | 92% | 4845*2200*2644 |
WNS6-1.25-YQ | 6t/h | 1.25Mpa | Gas/petrolio | 93% | 5320*2230*2635 |
WNS6-1.6-YQ | 6t/h | 1.6Mpa | Gas/petrolio | 93% | 5320*2230*2635 |
WNS10-1.25-YQ | 10t/h | 1.25Mpa | Gas/petrolio | 94% | 7300*2860*3144 |
WNS2-1.25-YQ
I parametri importanti
NO; | Nome | Unità | Numero | Descrizione |
1 | Evaporazione Rated | t/h | 2 | |
2 | Potere di funzionamento Rated | Mpa | 1.25 | |
3 | º C Rated della presa | º C | 193 | |
4 | Risparmio di temi di disegno | % | 92.6 (olio) 92.46 (gas) | |
5 | Risparmio di temi di calore della caldaia | % | Più Di 98% | Essere economizzatore aggiunto |
6 | Progettare i combustibili | / | Illuminare l'olio, gas | |
7 | Combustibili LHV | MJ/kg | 42.917 (olio) | |
MJ/Nm3 | 35.438 (gas) | |||
8 | Consumo di combustibili | kg/h | 137.9 (olio) | |
³ /h di nanometro | 167.325 (gas) | Essere economizzatore aggiunto | ||
9 | Superficie di riscaldamento di radiazione | ² Di m. | 8.527 | |
Superficie di riscaldamento di convezione | ² Di m. | 41.838 | ||
Superficie di riscaldamento di GGH | ² Di m. | 23.195 | ||
10 | Temperatura del vapore | º C | 137.863 (olio) | |
º C | 134.28 (gas) | |||
11 | Temperatura del vapore | º C | 60-80 | Essere economizzatore aggiunto |
12 | Coefficente dell'aria eccedente | / | 1.15 | |
13 | Volume | m3 | 5 | |
14 | Peso all'ingrosso | chilogrammo | 9700 | |
15 | Formato all'ingrosso | millimetro | 4531× 2150× 2544 | |
16 | Camino | millimetro | Φ 500× 10000 | |
17 | Assorbimento di corrente di energia totale | Chilowatt | Olio: 13, gas: 11 | |
18 | Modello di combustione | / | Micro pressione positiva | Combustione dell'alloggiamento |
19 | Caratteristica della struttura della caldaia (Tre-passare la struttura) | Orizzontale-tipo combustione dell'alloggiamento | ||
20 | Gestire il modo | Automazione completa/manuale | ||
21 | Modo dell'accensione | Ad alta tensione/elettrodo |
WNS4-1.25-YQ
NO; | Nome | Unità | Numero | Descrizione |
1 | Evaporazione Rated | t/h | 4 | |
2 | Potere di funzionamento Rated | Mpa | 1.25 | |
3 | º C Rated della presa | º C | 194 | |
4 | Risparmio di temi di disegno | % | 92.06 (olio) 92.17 (gas) | |
5 | Risparmio di temi di calore della caldaia | % | Più Di 98% | Essere economizzatore aggiunto |
6 | Progettare i combustibili | / | Illuminare l'olio, gas | |
7 | Combustibili LHV | MJ/kg | 42.917 (olio) | |
MJ/Nm3 | 35.438 (gas) | |||
8 | Consumo di combustibili | kg/h | 275.8 (olio) | |
³ /h di nanometro | 334.65 (gas) | Essere economizzatore aggiunto | ||
9 | Superficie di riscaldamento di radiazione | ² Di m. | 10.955 | |
Superficie di riscaldamento di convezione | ² Di m. | 83.887 | ||
Superficie di riscaldamento di GGH | ² Di m. | 21.488 | ||
10 | Temperatura del vapore | º C | 140.6 (olio) | |
º C | 137.75 (gas) | |||
11 | Temperatura del vapore | º C | 60-80 | Essere economizzatore aggiunto |
12 | Coefficente dell'aria eccedente | / | 1.15 | |
13 | Volume | m3 | 5 | |
14 | Peso all'ingrosso | chilogrammo | 8000 | |
15 | Formato all'ingrosso | millimetro | 4300× 1900× 2400 | |
16 | Camino | millimetro | Φ 400× 10000 | |
17 | Modello di combustione | / | Micro pressione positiva | Combustione dell'alloggiamento |
18 | Caratteristica della struttura della caldaia (Tre-passare la struttura) | Orizzontale-tipo combustione dell'alloggiamento | ||
19 | Gestire il modo | Automazione completa/manuale | ||
20 | Modo dell'accensione | Ad alta tensione/elettrodo |
Ecc
Metterseli in contatto con