Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo di azienda
- FAQ
Singola macchina del tornio verticale di columnC5112D/C5116D/C5120D/C5123D/C5125D/C5126D
Tecnico specifiche:
Specifica | Unità | C5112D | C5116D | C5120D | C5123D | C5125D | C5126D |
Diametro della Tabella | millimetro | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 |
Massimo diametro di giro | millimetro | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 |
Altezza massima del pezzo in lavorazione | millimetro | 1000 | 1000 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 |
Peso massimo del pezzo in lavorazione | T | 3.2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Strumento section Formato | millimetro | 30x40 | 40x40 | 40X40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
Massimo Forza di taglio dell'alberino verticale dello strumento | N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Max. Torque della tabella | N· M. | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 | 32000 | 35000 |
Punti di velocità Della Tabella | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Intervallo di velocità Della Tabella | r/min | 6.3-200 | 5-160 | 3.2-100 | 3.2-100 | 2-63 | 2-62 |
Intervallo verticale dell'alimentazione dell'alberino dello strumento | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | |
Punti verticali dell'alimentazione dell'alberino dello strumento | Mm/min | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.2-145 |
Max. Travel dell'alberino verticale dello strumento (orizzontale) | millimetri | 750 | 915 | 1115 | 1300 | 1400 | 1450 |
Max. Travel dell'alberino verticale dello strumento (verticale) | millimetro | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Angolo della parte girevole dell'alberino verticale dello strumento | ° | ± 30° | ± 30° | ± 30° | ± 30° | ± 30° | ± 30° |
Corsa laterale dell'alberino dello strumento (orizzontale) | millimetri | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Corsa laterale dell'alberino dello strumento (verticale) | millimetro | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Traversa del rapid dell'alberino dello strumento | mm/min | 2000 | 1800 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Max. Travel della trave incrociata | millimetro | 650 | 650 | 850 | 850 | 1250 | 1250 |
Velocità Di sollevamento della trave incrociata | mm/min | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
M. motore ain Potere | Chilowatt | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
Potere di sollevamento del motore della trave incrociata | Chilowatt | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Peso della macchina | T | 8.5 | 13 | 17 | 18 | 23 | 23 |
A: Prego dirmi le vostre specifiche, possiamo scegliergli il migliore modello per, o potete scegliere il modello esatto.
Potete anche trasmetterci i prodotti che dissipano, noi gli sceglierete le macchine più Adatte per.
2: Che cosa è I vostri prodotti principali della vostra azienda?
A: Ci siamo specializzati in tutti i generi di macchine, quale la macchina del tornio di CNC, fresatrice di CNC, centro di lavorazione verticale, macchine del tornio, perforatrice, perforatrice radiale, segatrice, macchina dello Shaper e così Via.
3: Dove la nostra fabbrica è Individuata? Come posso visualizzare là?
A: La nostra fabbrica è Situata nella città Di Tengzhou, la provincia di Shandong, 277500 Cina. Siete accolto favorevolmente calorosamente per visualizzarlo
4. Che cosa è I vostri termini commerciali?
A: FOB, CFR e CIF tutto l'accettabili
5: Che cosa è I termini di pagamento?
A: T/T, pagamento iniziale di 30% quando ordine, pagamento dell'equilibrio di 70% prima della spedizione;
LC irrevocabile a vista.
5: Che cosa è Il MOQ?
A: 1 insieme. (Soltanto alcune macchine di basso costo saranno più Di 1 insieme)