Descrizione del prodotto
Centro di lavorazione resistente di CNC VMC1270 con la calotta di protezione o il blocco per grafici


Descrizione di prodotto
ITM | Punto | Unità | VMC850 | VMC1060 | VMC1270 |
Corsa | Asse X | millimetro | 800 | 1000 | 1200 |
Asse di Y | millimetro | 500 | 600 | 700 | |
Asse di Z | millimetro | 500 | 550 | 700 | |
Punta dell'asse di rotazione da posporre | millimetro | 100-600 | 100-650 | 100-800 | |
Alimentazione | X Y Z alimentazione veloce | m/min | 24 | 24 | 24 |
Taglio dell'alimentazione | mm/min | 18000 | 110000 | 112000 | |
Tabella | Formato della Tabella | millimetro | 1000x500 | 1200x600 | 1300x650 |
Max. Load | chilogrammo | 600 | 600 | 700 | |
Scanalatura di T | millimetro | 5-18 | 5-18 | 5-18 | |
Asse di rotazione | Velocità | RPM | 8000 | 8000 | 8000 |
Foro di asse di rotazione | millimetro | 150 | 150 | 150 | |
Cono dell'asse di rotazione | BT40 | BT40 | BT40 | ||
Motore principale | chilowatt | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | |
CAcuracy | Posizionamento dell'esattezza | millimetro | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 |
Macchina | Formato (L W H) | millimetro | 2700x2300x2500 | 2800x2400x2500 | 3000x2600x2700 |
Peso | chilogrammo | 4800 | 6000 | 7000 |
Configurazione standard
Con il regolatore di CNC di GSK o di KND1000M,
BT40 asse di rotazione, velocità 8000rpm,
Vite della sfera della Taiwan HIWIN e guida lineare
sistema di lubrificazione, sistema di raffreddamento, sistema di illuminazione
Protezione completa del sistema della lamiera sottile
380v 3phases, 50HZ
Configurazione facoltativa
- FNAUC, regolatore di CNC della SIEMENS SYNTEC
- 4Th E 5Th Asse
- Tipo commutatore del braccio del disco dello strumento
- la velocità Dell'asse di rotazione 10000rpm, presa concentrare dell'acqua dell'asse di rotazione, fila direttamente il collegamento
- Trasportatore di chip
- Misura del pezzo da lavorare di misura e dello strumento
Foto del centro di lavorazione di CNC VMC1270








VMC configurazione facoltativa del centro di lavorazione

Particolari dell'azienda
